大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23120/2023-01124 主题分类: 科技、教育
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:财政局 生成日期: 2023-12-28 17:07
名  称: 2023年秋季学前教育幼儿资助资金发放汇总表
文件有效期: 有效

2023年秋季学前教育幼儿资助资金发放汇总表

2023年秋季学前教育幼儿资助资金发放汇总表

字体【??????】
2023年秋季学前教育幼儿资助资金发放汇总表
                                     
资金来源:



















局领导审核:



制表单位:大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:教体局                  制表时间:2023年11月8日       单位:人.元
序号 . 幼儿园名称 建档立卡生 监测户 城镇贫困户 其他类人员 资助
总人数
总金额 乡镇汇总
人数 金额(750元/人) 人数 金额(750元/人) 人数 金额(750元/人) 人数 金额(250元/人)
1 兴安街道办 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:第一幼儿园 3 2250 0 0 0 0 1 250 4 2500

2 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:第二幼儿园 8 6000 0 0 5 3750 3 750 16 10500

3 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:第三幼儿园 2 1500 0 0 1 750 4 1000 7 3250

4 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:第四幼儿园 11 8250 2 1500 0 0 7 1750 20 11500


大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:第五幼儿园 6 4500 1 750 0 0 3 750 10 6000

6 五环幼儿园 3 2250 0 0 1 750 0 0 4 3000

7 淘气堡幼儿园 5 3750 4 3000 0 0 0 0 9 6750 94250
8 格林幼儿园 5 3750 1 750 3 2250 0 0 9 6750

9 兴安幼儿园 4 3000 1 750 0 0 5 1250 10 5000

10 金摇篮幼儿园 5 3750 0 0 0 0 0 0 5 3750

11 兴安华城幼儿园 3 2250 0 0 0 0 4 1000 7 3250

12 潜龙幼儿园 15 11250 0 0 1 750 1 250 17 12250

13 跨世纪尚城国际幼儿园 5 3750 0 0 0 0 0 0 5 3750

14 海蓝宝宝幼儿园 13 9750 0 0 1 750 3 750 17 11250

15 启优米幼儿园 6 4500 0 0 0 0 1 250 7 4750

16 葛源镇 葛源镇中心幼儿园 12 9000 0 0 0 0 12 3000 24 12000 44750
17 葛源苏君幼儿园 12 9000 1 750 0 0 2 500 15 10250
18 葛源香花幼儿园 11 8250 0 0 1 750 2 500 14 9500
19 葛源红小兵幼儿园 15 11250 0 0 0 0 7 1750 22 13000
20 港边乡 港边中心幼儿园 8 6000 0 0 0 0 5 1250 13 7250 17750
21 港边小燕子幼儿园 14 10500 0 0 0 0 0 0 14 10500
22 姚家乡 姚家中心幼儿园 10 7500 1 750 0 0 1 250 12 8500 8500
23 青板乡 青板乡中心幼儿园 0 0 11 8250 0 0 4 1000 15 9250 17250
24 青板幼儿园 6 4500 0 0 0 0 5 1250 11 5750
25 海南附属园 0 0 2 1500 0 0 3 750 5 2250
26 岑阳镇 岑阳镇中心幼儿园 19 14250 0 0 0 0 2 500 21 14750 14750
27 龙门畈乡 龙门乡中心幼儿园 17 12750 0 0 0 0 2 500 19 13250 19750
28 阳光幼儿园 7 5250 0 0 0 0 2 500 9 5750

霞坊幼儿园 1 750 0 0 0 0 0 0 1 750
30
乐晨幼儿园 10 7500 0 0 0 0 0 0 10 7500 22250
31 莲荷畈乡 小博士幼儿园 14 10500 0 0 0 0 1 250 15 10750
32
上畈幼儿园 1 750 0 0 0 0 1 250 2 1000
33
上畈萌萌幼儿园 4 3000 0 0 0 0 0 0 4 3000
34 司铺乡 司铺乡中心幼儿园 7 5250 0 0 0 0 6 1500 13 6750 15250
35 三角地幼儿园 10 7500 0 0 0 0 4 1000 14 8500
36 新篁办事处 新篁幼儿园 1 750 0 0 0 0 0 0 1 750 6500
37 陈村湾幼儿园 0 0 0 0 0 0 5 1250 5 1250
38 新篁笑笑地幼儿园 5 3750 1 750 0 0 0 0 6 4500
小计 278 208500 25 18750 13 9750 96 24000 412 261000 261000
分管领导审批:              计财股股长审核:              制表人:       


















    关联: