大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23950/2022-00228 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:劳动就业服务管理局 生成日期: 2022-09-19 10:25
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年度第一期育婴员培训班拨付培训补贴的公示
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年度第一期育婴员培训班拨付培训补贴的公示

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年度第一期育婴员培训班拨付培训补贴的公示

字体【??????】
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年度第一期育婴员培训班拨付培训补贴的公示
                                                                                                                                                           
   根据《江西省人力资源和社会保障厅 江西省财政厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,上饶市优尚职业技能培训学校4月30日至5月28日完成了第一期育婴员培训班。现就1个班次52人每人1200元-1800元给予上饶市优尚职业技能培训学校拨付培训补贴共计71040元公示如下:公示期为7个工作日,如有异议,请向大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心反映。
   
    联系人:杨瑾     联系电话:07935783330
                                                                 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心
                                                                                                      
                                                                      2022年9月19日
企业
名称

姓名 身份证号码 人员类别 线上培训时间 培训补贴
标准
生活费补贴
标准
补贴
金额












1
谢*琴
36232519********22 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
2 杨*婷 36232519********4X 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
3 艾*英 36232519********64 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
4 曹*梅 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
5 鲁*花 36232519********40 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
6 吴*英 36232619********2X 城乡贫困劳动力 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
7 陈*慧 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
8
余*英 36232519********27 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
9 叶*英 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
10
吴*香 36232519********4X 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
11 徐*花 36232519********42 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
12 陈*英 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
13
徐*兰 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
14 苏*英 36232519********41 城乡贫困劳动力 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
15 何*花 36232519********26 城乡贫困劳动力 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
16 陈*英 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
17 吴*珺 36232519********27 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
18 梁*徐 36232519********23 城乡贫困劳动力 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
19 黄*丹 36232519********29 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
20 李*林 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
21 刘*海 45262319********47 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
22 孔*永 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
23 苏*英 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
24 李*凤 36232519********40 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
25 郑*珍 36232119********47 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
26 严*英 36232519********4X 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
27 姜*凤 36232519********25 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
28 程*梅 36232519********29 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
29 吴*云 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
30
邱*莲
36232519********22 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
31 毛*香 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
32 柯*兰 36232519********84 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
33 丁*英 36232519********24 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
34 吴*娟 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
35 杨*英 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
36 徐*英 36232519********2X 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
37 李*娟 36232519********48 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
38 陈*莲 36232519********24 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
39 方*英 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
40 黄*莲 36232519********48 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
41 苏*燕 36232519********24 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
42 程*英 36232519********2X 城乡贫困劳动力 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
43 戈*英 36232519********45 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
44 史*花 36232519********28 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
45 宁*仙 36232519********08 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
46 戈*红 36232519********44 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
47 徐*珠 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
48 程*仙 36232519********47 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
49 郑*娥 36232519********48 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
50
苏*英 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1800 0 1800
51 陈*珊 36232520********2X 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1440 0 1440
52 夏*英 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年4月30-5月28日 1200 0 1200
    关联: