大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23950/2022-00211 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:劳动就业服务管理局 生成日期: 2022-08-19 11:03
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心对2022年度第五期、第十八期、第二十二期、第二十三期GYB创业培训班拨付培训补贴的公示
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心对2022年度第五期、第十八期、第二十二期、第二十三期GYB创业培训班拨付培训补贴的公示

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心对2022年度第五期、第十八期、第二十二期、第二十三期GYB创业培训班拨付培训补贴的公示

字体【??????】
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心对2022年度第五期、第十八期、第二十二期、第二十三期GYB创业培训班拨付培训补贴的公示
            

  根据《江西省人力资源和社会保障厅、江西省财政厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发<江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法>的通知》(赣人社发〔2019〕3号)文件精神,上饶市童睦职业培训学校3月24日至7月9日完成了第五期、第十八期、第二十二期、第二十三期GYB创业培训班,现就4个班次89人每人300元给予上饶市童睦职业培训学校拨付培训补贴共计26700元公示如下:
    公示期为7个工作日,如有异议,请向大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心反映。
   
    联系人:杨瑾     联系电话:07935783330
                                                                    大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                       2022年8月18日
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年度第五期、第十八期、第二十二期、第二十三期GYB创业培训班补贴明细表
企业名称 序号 员工
姓名
身份证号码 人员类别 线上培训时间 培训补贴
标准
生活费补贴
标准
补贴
金额
上饶市童睦职业培训学校
(2022年第五期新篁办事处GYB创业培训班)
1 兰*青 36232519********25 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
2 饶*恩 36232519********16 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
3 饶*亮 36232519********15 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
4 饶*银 36232519********18 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
5 唐*琴 36042519********29 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
6 施*均 36232519********19 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
7 饶*龙 36232519********17 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
8 杨*花 36232519********62 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
9 李*香 36232519********29 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
10 兰*花 36232519********21 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
11 黄*莲 36232519********47 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
12 徐*娌 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
13 郑*兰 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
14 罗*会 52242819********47 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
15 郑*茂 36232519********13 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
16 周*樱 36232519********42 城乡贫困劳动力 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
17 江*祥 36232519********16 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
18 李*秀 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
19 常*银 52242819********28 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
20 陈*贵 36232519********39 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
21 郑*红 36232519********26 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
22 王*根 36232519********1X 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
23 张*青 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
24 邱*有 36232519********11 农村转移就业劳动者 2022年3月24日-4月25日 300 0 300
合计:7200元
企业名称 序号 员工
姓名
身份证号码 人员类别 线上培训时间 培训补贴
标准
生活费补贴
标准
补贴
金额
上饶市童睦职业培训学校
(2022年第十八期司铺乡GYB创业培训班)
1 唐*花 36232519********24 城乡贫困劳动力 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
2 付*花 36232519********27 城乡贫困劳动力 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
3 熊*梅 36012319********20 城乡贫困劳动力 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
4 郑*兰 36232519********40 城乡贫困劳动力 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
5 李*亮 36232519********3X 城乡贫困劳动力 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
6 徐*萍 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
7 周*仁 36232519********1X 城乡贫困劳动力 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
8 王*良 36232519********53 农村转移就业劳动者 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
9 周*满 36232519********70 农村转移就业劳动者 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
10 滕*兰 36232519********25 农村转移就业劳动者 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
11 刘*珍 36232519********28 城乡贫困劳动力 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
12 胡*翔 36232519********31 农村转移就业劳动者 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
13 许*芝 36232519********28 农村转移就业劳动者 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
14 范*燕 35078419********20 农村转移就业劳动者 2022年4月1日-5月24日 300 0 300
合计:4200元
企业名称 序号 员工
姓名
身份证号码 人员类别 线上培训时间 培训补贴
标准
生活费补贴
标准
补贴
金额
上饶市童睦职业培训学校
(2022年第二十二期青板乡GYB创业培训班)
1 洪*静 36232519********28 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
2 罗*旺 36232519********15 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
3 李*生 36232519********13 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
4 孙*球 36232519********14 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
5 饶*慧 36232519********47 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
6 徐*娇 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
7 饶*艳 36112520********45 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
8 李*海 36232519********10 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
9 李*梅 36232519********23 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
10 宣*花 36232619********26 城乡贫困劳动力 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
11 张*明 36232519********22 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
12 罗*花 36232519********40 城乡贫困劳动力 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
13 李*兴 36232519********14 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
14 孙*英 36232519********24 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
15 胡*凤 36232519********24 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
16 黄*浩 36232519********15 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
17 李*海 36232519********15 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
18 李*阳 36232519********93 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
19 李*领 36232519********12 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
20 李*英 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
21 周*萍 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
22 杨*江 36232519********16 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
23 杨*武 36232519********52 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
24 李*伟 36232519********14 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
25 杨*钱 36232519********15 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
26 黎*涛 36232519********13 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
27 李*俊 36232519********1X 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
28 黎*亮 36232519********18 农村转移就业劳动者 2022年5月10日-7月9日 300 0 300
合计:8400元
企业名称 序号 员工
姓名
身份证号码 人员类别 线上培训时间 培训补贴
标准
生活费补贴
标准
补贴
金额
上饶市童睦职业培训学校
(2022年第二十三期葛源镇GYB创业培训班)
1 叶*军 36232519********17 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
2 汪*龙 36232519********15 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
3 周*英 36232519********40 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
4 汪*明 36232519********33 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
5 许*风 36232519********24 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
6 郑*英 36232519********66 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
7 蒋*余 36232519********79 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
8 曾*海 36232519********58 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
9 曾*华 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
10 汪*英 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
11 张*文 36232919********35 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
12 余*华 36232519********35 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
13 邓*刘 36232519********1X 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
14 汪*芳 36232519********62 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
15 余*英 36232519********4 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
16 骆*泉 36232519********17 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
17 滕*华 36232519********12 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
18 骆*旺 36232519********11 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
19 吴*建 36232519********19 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
20 骆*旺 36232519********57 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
21 骆*旺 36232519********79 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
22 应*莲 36232519********28 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
23 蔡*花 36232519********20 农村转移就业劳动者 2022年5月12日-7月5日 300 0 300
合计:6900元
    关联: