单 位 | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | ||
龙门畈乡 | 74 | 76150 | 社保卡 | ||
姚家乡 | 27 | 28545 | 社保卡 | ||
司铺乡 | 41 | 41355 | 社保卡 | ||
港边乡 | 76 | 77020 | 社保卡 | ||
青板乡 | 40 | 40360 | 社保卡 | ||
莲荷乡 | 48 | 48320 | 社保卡 | ||
岑阳镇 | 27 | 27985 | 社保卡 | ||
葛源镇 | 77 | 77455 | 社保卡 | ||
新篁办事处 | 21 | 21455 | 社保卡 | ||
兴安街道办事处 | 11 | 11225 | 社保卡 | ||
合计 | 442 | 449870 | |||
注1:农村人均995元,(半失能)全失能人均1275元。 |