单 位 | 城市分散供养人数 | 农村分散供养人数 | 月金额(元) | 备 注 | |
自理人数 | 失能(半失能)人数 | ||||
龙门畈乡 | 0 | 58 | 16 | 62520 | 社保卡 |
姚家乡 | 0 | 12 | 7 | 16920 | 社保卡 |
司铺乡 | 0 | 24 | 4 | 23040 | 社保卡 |
红桥场 | 0 | 0 | 1 | 1080 | 社保卡 |
港边乡 | 0 | 66 | 7 | 59040 | 社保卡 |
青板乡 | 0 | 29 | 2 | 24780 | 社保卡 |
莲荷乡 | 0 | 31 | 2 | 26340 | 社保卡 |
岑阳镇 | 1 | 14 | 14 | 27120 | 社保卡 |
葛源镇 | 1 | 57 | 7 | 53100 | 社保卡 |
新篁办事处 | 1 | 18 | 2 | 17280 | 社保卡 |
兴安街道办事处 | 10 | 5 | 1 | 15780 | 社保卡 |
合计 | 13 | 314 | 63 | 327000 | |
注1:城市人均月1080元,农村人均780元。(半失能)全失能人均1080元。 |