大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00202 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-04-13 11:59
名  称: 2022年4-6月孤儿基本生活费发放情况汇总表
文件有效期: 有效

2022年4-6月孤儿基本生活费发放情况汇总表

2022年4-6月孤儿基本生活费发放情况汇总表

字体【??????】
2022年4-6月机构养育孤儿基本生活费发放情况汇总表

月份 单位 人数 孤儿基本生活费
(元/人/月)
残疾孤儿照料护理补贴(元/人/月) 补发1-3月残疾孤儿照料护理补贴(元) 4-6月金额小计
(元)
总金额(元) 备注
4月 县社会福利院 9 1600 1380 12420 26820 39240
5月 县社会福利院 9 1600 1380 12420 26820 39240
6月 县社会福利院 9 1600 1380 12420 26820 39240
合计 37260 80460 117720
2022年4-6月散居孤儿、事实无人抚养儿童基本生活费暨残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴发放情况汇总表

序号 散居孤儿基本生活费 事实无人抚养儿童基本生活费 残疾孤儿(残疾事实无人抚养儿童)照料护理补贴 4-6月
金额小计(元)
备注
人数 标准(元/人/月) 4-6月发放金额(元) 人数 标准(元/人/月) 4-6月发放金额(元) 人数 标准(元/人/月) 4-6月发放金额(元)
1 青板乡 1 1200 3600 4 1200(补差发放) 8445 0 1380 0 12045
2 龙门畈乡 3 1200 10800 3 1200(补差发放) 5460 0 1380 0 16260
3 新篁办事处 0 1200 0 2 1200(补差发放) 4230 0 1380 0 4230
4 葛源镇 1 1200 1200 5 1200(补差发放) 12720 0 1380 0 13920 1名孤儿4月份满18周岁
5 岑阳镇 4 1200 14400 9 1200(补差发放) 18960 0 1380 0 33360
6 兴安街道办事处 2 1200 7200 2 1200(补差发放) 1050 0 1380 0 8250
7 姚家乡 1 1200 3600 2 1200(补差发放) 5145 0 1380 0 8745
8 港边乡 2 1200 7200 4 1200(补差发放) 9400 0 1380 0 16600
9 莲荷乡 1 1200 3600 2 1200(补差发放) 4740 1 1380 4680 13020 残疾孤儿照料护理补贴提标,补发1-3月提标部分
10 司铺乡 0 1200 0 4 1200(补差发放) 7215 0 1380 0 7215
合计 15 51600 37 77365 1 4680 133645


    关联: