2024年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:第一批数字产品、技术、解决方案汇总表 | |||||||
序号 | 产品、技术、解决方案名称 | 产品、技术、解决方案简介(150字以内) | 服务领域 | 申报单位 | 联系人及电话 | 邮箱 | 县(市、区) |
1 | 青板乡基层智慧治理金鸡村示范点建设服务项目 | 青板乡基层智慧治理金鸡村示范点建设服务项目依据大数据、云计算、5G网、物联网、人工智能AI及超高清视频等信息技术,对示范点服务区域覆盖。项目建设视联网AI系统1套,主要包含智慧语音播报、视频AI数据采集、数字乡村大数据底座及调度服务中心等四个子系统模块,满足覆盖区域智慧治理的服务需求。 | 大数据、云计算、物联网、人工智能 | 中国电信股份有限公司横峰分公司 | 丁乐英 18007939801 | 18007939801@163.com | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台: |
2 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:兴安5G智慧街道综合应用项目 | 兴安5G智慧街道是一个综合性的信息管理系统,它涵盖了后台管理、基础信息管理、宅基地治理、意识形态、大抓基层年、物联云集、小程序应用平台和数字党建一张图等多个功能模块。后台管理是智慧街道系统中的核心组成部分,负责整个系统的运行管理和安全控制;基础信息管理是智慧街道系统中的关键组成部分,它涵盖了街道管理的各个方面,为街道的日常工作提供了全面、准确的数据支持;宅基地治理是针对农村宅基地进行的一系列管理和整治工作,旨在规范宅基地使用,保障农民合法权益,促进农村经济发展;意识形态确保正确的思想观念和文化得以传播和弘扬,同时及时发现和处理问题,维护社会的和谐稳定;大抓基层年是为了进一步加强基层组织建设、提高基层治理能力而开展的一项重要工作;物联云集是一个综合性的物联网平台,它集成了多种物联网设备和应用,旨在通过实时数据采集和智能分析,提升各个领域的监管能力和服务水平;小程序应用平台是一个集成多个小程序应用的平台,旨在为用户提供便捷、高效的服务;数字党建一张图是一个数字化、智能化的党建管理系统,旨在提高党组织的管理效率、加强党员教育和服务、促进党建活动的开展。 | 大数据、云计算、物联网、数字孪生 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:移动公司 | 刘亚蕾 15179335566 | 15179335566@139.com | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台: |
3 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:岑阳镇5G智慧乡镇综合治理桌面云平台项目 | 系统整体框架设计分为展示层、应用服务、基础服务、数据储存、运行环境。同时,我们运用了数据中台、业务中台、分布式框架、大数据算法、安全机制等各种新技术,保证了系统的可扩展性及数据安全性,数据承载量可达千万级别。 针对数字乡村发展趋势,我们开发了标准的物联网接口,来考虑对外部硬件设备的对接,实现物联网+,更智能化地帮助政府实现一个平台解决全部问题。并利用我们的独特算法,进行多维度的数据分析。 系统建立统一的数据标准、交互标准、系统维护规范、更新维护机制、共享管理机制等,保障本项目运行的实时性与正确性部分形成一个整体,统一对外提供服务。 |
智慧乡镇 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:移动公司 | 周婷 13576346017 | zhouting.hfx@jx. chinamobile.com |
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台: |
4 | 房产、土地、不动产数据库关联挂接不动产登记系统项目 | 按照《不动产登记数据库标准》(TD/T 1066-2021)要求,以现有土地登记和房屋登记数据库为基础,通过集中统一的内业数据整理分析、登记档案核查和外业补充调查等技术手段,按照先清理完善宗地、自然幢和基础楼盘等空间数据信息,后通过地名地址匹配等技术方法开展业务属性关联定位的作业方法,实现“人归户、户落幢、幢归宗、宗落地”。在此基础上,通过抽取、转换、装载等技术方法,对存量土地和房屋登记信息进行数据整合和数据建库,并将无法及时解决的各类问题进行标识备注,形成包括宗地、自然幢、层、户、权利、权利人等内容的规范化不动产数据成果,满足不动产登记和数据汇交要求,为不动产信息平台建设提供数据支撑。 | 其他 | 江西省国土资源测绘工程总院有限公司 | 余安琪 | 445886164@q q.com |
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台: |
5 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:姚家乡5G智慧乡镇综合治理桌面云服务平台项目 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:姚家乡5G智慧乡镇综合治理桌面云服务平台项目结合自身的技术实力与创新思路,结合国家数字乡村战略的指导方针,实施“1+3+5”乡村振兴模式,即:“1”是指以各类基础数据为基底,融合打造基础能力、公共数据中台、支撑平台、应用平台和集成门户为一体的数字乡村综合管理平台,“3”是指网络信息服务全方位融入“三农”、服务“三农”。在数字乡村整体规划、新一代基础设施、数字经济、数字乡村发展、三农信息服务等方面提供端到端解决方案。“5”是指平台应用全方位围绕:“组织振兴、产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴”,将数字、信息作为一种生产要素,助力政府治理的精准化、农业生产经营的数据化、管理服务的智能化。 | 其他 | 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:移动公司 | 周婷 13576346017 | zhouting.hfx@jx. chinamobile.com |
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台: |