大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00234 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-09-09 10:03
名  称: 2022年9月农村低保发放情况汇总
文件有效期: 有效

2022年9月农村低保发放情况汇总

2022年9月农村低保发放情况汇总

字体【??????】
乡、镇(场) 户 数 人 数 月金额(元) 备注
葛 源 镇 1289 1704 671660 社保卡
新篁办事处 422 582 231560 社保卡
青 板 乡 701 1020 410690 社保卡
龙门畈乡 994 1505 628440 社保卡
岑 阳 镇 606 838 338670 社保卡
姚 家 乡 525 774 313120 社保卡
兴安街道办事处 161 300 116580 社保卡
莲 荷 乡 825 1281 537470 社保卡
港 边 乡 690 1014 400210 社保卡
司 铺 乡 490 697 288850 社保卡
红 桥 场 37 64 27640 社保卡
合计 6740 9779 3964890
    关联: