大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2024-00496 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2024-02-04 08:50
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年2月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年2月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年2月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 128 100 12800 188 100 18800 121 200 24200 437 55800
2 岑阳镇 146 100 14600 79 100 7900 92 200 18400 317 40900
3 青板乡 153 100 15300 77 100 7700 94 200 18800 324 41800
4 港边乡 194 100 19400 93 100 9300 126 200 25200 413 53900
5 葛源镇 243 100 24300 137 100 13700 212 200 42400 592 80400
6 莲荷乡 193 100 19300 113 100 11300 137 200 27400 443 58000
7 龙门畈乡 270 100 27000 139 100 13900 154 200 30800 563 71700
8 司铺乡 142 100 14200 52 100 5200 101 200 20200 295 39600
9 新篁办事处 83 100 8300 47 100 4700 68 200 13600 198 26600
10 姚家乡 129 100 12900 55 100 5500 79 200 15800 263 34200
合计 1681 168100 980 98000 1184 236800 3845 502900
    关联: