大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2024-00497 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2024-03-08 09:01
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年3月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年3月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2024年3月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 126 100 12600 187 100 18700 121 200 24200 434 55500
2 岑阳镇 145 100 14500 79 100 7900 92 200 18400 316 40800
3 青板乡 154 100 15400 77 100 7700 94 200 18800 325 41900
4 港边乡 193 100 19300 92 100 9200 125 200 25000 410 53500
5 葛源镇 243 100 24300 137 100 13700 213 200 42600 593 80600
6 莲荷乡 191 100 19100 112 100 11200 137 200 27400 440 57700
7 龙门畈乡 270 100 27000 140 100 14000 154 200 30800 564 71800
8 司铺乡 142 100 14200 52 100 5200 101 200 20200 295 39600
9 新篁办事处 84 100 8400 46 100 4600 69 200 13800 199 26800
10 姚家乡 129 100 12900 50 100 5000 82 200 16400 261 34300
合计 1677 167700 972 97200 1188 237600 3837 502500
    关联: