大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00272 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-10-13 09:29
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年10月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年10月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年10月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 10月份
新增人数(人)
备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 138 80 11040 158 80 12640 128 160 20480 424 44160 -1
2 岑阳镇 162 80 12960 52 80 4160 100 160 16000 314 33120 3
3 青板乡 174 80 13920 60 80 4800 111 160 17760 345 36480 0
4 港边乡 220 80 17600 79 80 6320 138 160 22080 437 46000 1
5 葛源镇 284 80 22720 134 80 10720 217 160 34720 635 68160 -1
6 红桥场 15 80 1200 5 80 400 3 160 480 23 2080 1
7 莲荷乡 255 80 20400 67 80 5360 144 160 23040 466 48800 0
8 龙门畈乡 314 80 25120 99 80 7920 167 160 26720 580 59760 4
9 司铺乡 150 80 12000 44 80 3520 104 160 16640 298 32160 1
10 新篁办事处 95 80 7600 38 80 3040 72 160 11520 205 22160 1
11 姚家乡 130 80 10400 40 80 3200 90 160 14400 260 28000 1
合计 1937 154960 776 62080 1274 203840 3987 420880 10
    关联: