大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00276 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-12-12 10:06
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年12月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年12月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年12月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 135 80 10800 161 80 12880 128 160 20480 424 44160
2 岑阳镇 164 80 13120 53 80 4240 102 160 16320 319 33680
3 青板乡 173 80 13840 62 80 4960 111 160 17760 346 36560
4 港边乡 217 80 17360 82 80 6560 139 160 22240 438 46160
5 葛源镇 284 80 22720 132 80 10560 219 160 35040 635 68320
6 红桥场 15 80 1200 5 80 400 3 160 480 23 2080
7 莲荷乡 250 80 20000 66 80 5280 148 160 23680 464 48960
8 龙门畈乡 309 80 24720 101 80 8080 166 160 26560 576 59360
9 司铺乡 150 80 12000 44 80 3520 105 160 16800 299 32320
10 新篁办事处 95 80 7600 37 80 2960 70 160 11200 202 21760
11 姚家乡 131 80 10480 41 80 3280 86 160 13760 258 27520
合计 1923 153840 784 62720 1277 204320 3984 420880
    关联: