大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00275 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-11-14 10:04
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年11月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年11月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年11月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 11月份
新增人数(人)
备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 138 80 11040 161 80 12880 127 160 20320 426 44240 2
2 岑阳镇 163 80 13040 51 80 4080 102 160 16320 316 33440 2
3 青板乡 174 80 13920 61 80 4880 110 160 17600 345 36400 0
4 港边乡 219 80 17520 81 80 6480 138 160 22080 438 46080 1
5 葛源镇 283 80 22640 131 80 10480 218 160 34880 632 68000 -3
6 红桥场 15 80 1200 5 80 400 3 160 480 23 2080 0
7 莲荷乡 249 80 19920 66 80 5280 148 160 23680 463 48880 -3
8 龙门畈乡 312 80 24960 99 80 7920 167 160 26720 578 59600 -2
9 司铺乡 150 80 12000 44 80 3520 104 160 16640 298 32160 0
10 新篁办事处 95 80 7600 38 80 3040 71 160 11360 204 22000 -1
11 姚家乡 131 80 10480 40 80 3200 87 160 13920 258 27600 -2
合计 1929 154320 777 62160 1275 204000 3981 420480 -6
    关联: