大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00222 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-07-11 09:18
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年7月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年7月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年7月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 补贴类别 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 7月份
新增人数(人)
备注
生活补贴人数(1类) 补贴金额
(元)
护理补贴人数(2类) 补贴金额
(元)
双重补贴人数(3类) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办事处 136 10880 154 12320 129 20640 419 43840 4
2 岑阳镇 159 12720 49 3920 99 15840 307 32480 1
3 青板乡 176 14080 54 4320 110 17600 340 36000 2
4 港边乡 222 17760 77 6160 136 21760 435 45680 1
5 葛源镇 279 22320 118 9440 211 33760 608 65520 2
6 红桥场 15 1200 5 400 3 480 23 2080 1
7 莲荷乡 268 21440 64 5120 146 23360 478 49920 -1
8 龙门畈乡 310 24800 98 7840 165 26400 573 59040 3
9 司铺乡 146 11680 45 3600 102 16320 293 31600 0
10 新篁办事处 95 7600 37 2960 72 11520 204 22080 -1
11 姚家乡 129 10320 40 3200 91 14560 260 28080 2
合计 1935 154800 741 59280 1264 202240 3940 416320 14
    关联: