大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00224 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-09-13 09:32
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年9月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年9月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年9月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 9月份
新增人数(人)
备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 139 80 11120 158 80 12640 128 160 20480 425 44240 2
2 岑阳镇 161 80 12880 52 80 4160 98 160 15680 311 32720 4
3 青板乡 174 80 13920 60 80 4800 111 160 17760 345 36480 5
4 港边乡 220 80 17600 78 80 6240 138 160 22080 436 45920 1
5 葛源镇 286 80 22880 135 80 10800 215 160 34400 636 68080 10
6 红桥场 15 80 1200 4 80 320 3 160 480 22 2000 0
7 莲荷乡 255 80 20400 67 80 5360 144 160 23040 466 48800 -15
8 龙门畈乡 312 80 24960 98 80 7840 166 160 26560 576 59360 2
9 司铺乡 150 80 12000 45 80 3600 102 160 16320 297 31920 2
10 新篁办事处 94 80 7520 38 80 3040 72 160 11520 204 22080 1
11 姚家乡 129 80 10320 39 80 3120 91 160 14560 259 28000 -2
合计 1935 154800 774 61920 1268 202880 3977 419600 10
    关联: