大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00223 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-08-09 09:30
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年8月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年8月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年8月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 困难残疾人生活补贴(1类) 重度残疾人护理补贴(2类) 享受双重补贴(3类) 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 8月份
新增人数(人)
备注
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
人数 补贴标准(元/月) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办 137 80 10960 157 80 12560 129 160 20640 423 44160 4
2 岑阳镇 160 80 12800 50 80 4000 97 160 15520 307 32320 0
3 青板乡 174 80 13920 55 80 4400 111 160 17760 340 36080 0
4 港边乡 220 80 17600 77 80 6160 138 160 22080 435 45840 0
5 葛源镇 280 80 22400 132 80 10560 214 160 34240 626 67200 18
6 红桥场 15 80 1200 4 80 320 3 160 480 22 2000 -1
7 莲荷乡 271 80 21680 65 80 5200 145 160 23200 481 50080 3
8 龙门畈乡 311 80 24880 98 80 7840 165 160 26400 574 59120 1
9 司铺乡 149 80 11920 44 80 3520 102 160 16320 295 31760 2
10 新篁办事处 93 80 7440 38 80 3040 72 160 11520 203 22000 -1
11 姚家乡 129 80 10320 40 80 3200 92 160 14720 261 28240 1
合计 1939 155120 760 60800 1268 202880 3967 418800 27
    关联: