大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00195 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-04-13 11:43
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年4月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年4月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年4月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 补贴类别 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 4月份
新增人数(人)
备注
生活补贴人数(1类) 补贴金额
(元)
护理补贴人数(2类) 补贴金额
(元)
双重补贴人数(3类) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办事处 138 11040 149 11920 130 20800 417 43760 1
2 岑阳镇 159 12720 45 3600 98 15680 302 32000 1
3 青板乡 178 14240 50 4000 110 17600 338 35840 1
4 港边乡 223 17840 77 6160 134 21440 434 45440 3
5 葛源镇 279 22320 117 9360 207 33120 603 64800 -2
6 红桥场 15 1200 4 320 3 480 22 2000 0
7 莲荷乡 270 21600 60 4800 149 23840 479 50240 -3
8 龙门畈乡 310 24800 94 7520 166 26560 570 58880 4
9 司铺乡 160 12800 40 3200 105 16800 305 32800 -1
10 新篁办事处 95 7600 40 3200 71 11360 206 22160 -5
11 姚家乡 129 10320 39 3120 90 14400 258 27840 0
合计 1956 156480 715 57200 1263 202080 3934 415760 -1
    关联: