大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
索引号: E23100/2022-00196 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:民政局 生成日期: 2022-05-11 11:49
名  称: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年5月份残疾人两项补贴发放情况汇总表
文件有效期: 有效

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年5月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年5月份残疾人两项补贴发放情况汇总表

字体【??????】
序号 补贴类别 总人数
(人)
总计补贴金额(元) 5月份
新增人数(人)
备注
生活补贴人数(1类) 补贴金额
(元)
护理补贴人数(2类) 补贴金额
(元)
双重补贴人数(3类) 补贴金额
(元)
1 兴安街道办事处 139 11120 150 12000 129 20640 418 43760 1
2 岑阳镇 158 12640 48 3840 99 15840 305 32320 3
3 青板乡 177 14160 52 4160 110 17600 339 35920 1
4 港边乡 223 17840 77 6160 135 21600 435 45600 1
5 葛源镇 281 22480 116 9280 208 33280 605 65040 2
6 红桥场 15 1200 4 320 3 480 22 2000 0
7 莲荷乡 269 21520 62 4960 148 23680 479 50160 0
8 龙门畈乡 311 24880 95 7600 166 26560 572 59040 2
9 司铺乡 159 12720 42 3360 104 16640 305 32720 0
10 新篁办事处 95 7600 39 3120 70 11200 204 21920 -2
11 姚家乡 129 10320 39 3120 89 14240 257 27680 -1
合计 1956 156480 724 57920 1261 201760 3941 416160 7
    关联: