旅游领域基层政务公开标准目录 | |||||||||||||
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开 | 公开 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
时限 | 主体 | ||||||||||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群体 | 主动 | 依申请 | 县级 | 乡级 | ||||||
1 | 政策文件 | 旅游规划 | 本地旅游发展规划文本。 | 1.《中华人民共和国旅游法》; | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
2.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | |||||||||||||
3.《文化和旅游部大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发〈文化和旅游规划管理办法〉的通知》。 | |||||||||||||
2 | 公共服务 | A级旅游景区基本情况 | 1.本地A级旅游景区的基本信息,包括名称、所在地、等级及评定年份; | 1.《中华人民共和国旅游法》; | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
2.本地A级旅游景区的服务信息,包括景区开放时间、联系电话及临时停止开放信息; | 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》。 | ■两微一端 | |||||||||||
3.本地A级旅游景区内的文物保护单位基本信息,包括文物保护单位名称、等级及评定年份。 | |||||||||||||
3 | 公共服务 | 旅行社名录 | 旅行社名称、地址等基本信息。 | 1.《中华人民共和国旅游法》; | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■两微一端 | √ | √ | √ | |||
2.《旅行社条例》; | |||||||||||||
3.《中华人民共和国政府信息公开条例》。 | |||||||||||||
4 | 旅游提示警示信息 | 1.旅游安全提示信息; | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | 信息形成之日起7个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 ■两微一端 | √ | √ | √ | ||||
2.旅游消费警示信息; | 2.《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进政务公开工作的意见》。 | ||||||||||||
3.文物保护提示信息。 | |||||||||||||
5 | 公共服务 | 旅游市场举报投诉信息 | 1.《中华人民共和国旅游法》; | 信息形成之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
受理旅游市场举报投诉的途径和方式。 | 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | ■两微一端 | |||||||||||
3.《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进政务公开工作的意见》; | |||||||||||||
4.《文化市场综合行政执法管理办法》; | |||||||||||||
5.《旅游行政处罚办法》; | |||||||||||||
6.《旅游投诉处理办法》。 | |||||||||||||
6 | 文明旅游宣传信息 | 1.文明旅游宣传主题及活动信息; | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | 信息形成之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
2.旅游志愿服务信息。 | 2.《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进政务公开工作的意见》。 | ||||||||||||
7 | 监督检查 | 随机抽查事项清单 | 1.抽查事项名称; | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■ 两微一端 | √ | √ | √ | |||
2.抽查依据; | 2.《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进政务公开工作的意见》; | ||||||||||||
3.抽查对象; | 3.《国务院办公厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台推广随机抽查规范事中事后监管的通知》。 | ||||||||||||
4.抽查内容; | |||||||||||||
5.抽查部门; | |||||||||||||
6.抽查方式。 | |||||||||||||
8 | 对旅行社的随机抽查 | 1.抽查依据; | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
2.抽查主体; | 2.《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进政务公开工作的意见》; | ||||||||||||
3.抽查内容; | 3.《国务院办公厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台推广随机抽查规范事中事后监管的通知》。 | ||||||||||||
4.抽查方式; | |||||||||||||
5.抽查情况及查处结果。 | |||||||||||||
9 | 监督检查 | 对导游的随机抽查 | 1.抽查依据; | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
2.抽查主体; | 2.《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进政务公开工作的意见》; | ||||||||||||
3.抽查内容; | 3.《国务院办公厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台推广随机抽查规范事中事后监管的通知》。 | ||||||||||||
4.抽查方式; | |||||||||||||
5.抽查情况及查处结果。 | |||||||||||||
10 | 对在线旅游经营者的随机抽查 | 1.抽查依据; | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | 信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
2.抽查主体; | 2.《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台全面推进政务公开工作的意见》; | ||||||||||||
3.抽查内容; | 3.《国务院办公厅大发体育在线_大发体育投注-彩票平台推广随机抽查规范事中事后监管的通知》。 | ||||||||||||
4.抽查方式; | |||||||||||||
5.抽查情况及查处结果。 | |||||||||||||
11 | 行政处罚 | 对旅行社违法行为的行政处罚 | 1.主体信息; | 1.《中华人民共和国旅游法》; | 执法决定信息在决定作出之日起7个工作日内公开,其他相关信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
2.案由; | 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | ||||||||||||
3.处罚依据; | 3.《旅行社条例》; | ||||||||||||
4.处罚条件; | 4.《旅行社条例实施细则》; | ||||||||||||
5.处罚程序; | 5.《旅游安全管理办法》; | ||||||||||||
6.处罚结果。 | 6.《中国公民出国旅游管理办法》; | ||||||||||||
7.《导游人员管理条例》; | |||||||||||||
8.《导游管理办法》; | |||||||||||||
9.《大陆居民赴台湾地区旅游管理办法》; | |||||||||||||
10.《在线旅游经营服务管理暂行规定》; | |||||||||||||
11.《旅游行政处罚办法》。 | |||||||||||||
12 | 对导游违法行为的行政处罚 | 1.主体信息; | 1.《中华人民共和国旅游法》; | 执法决定信息在决定作出之日起7个工作日内公开,其他相关信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | ||||
2.案由; | 2.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | ||||||||||||
3.处罚依据; | 3.《旅行社条例》; | ||||||||||||
4.处罚条件; | 4.《旅行社条例实施细则》; | ||||||||||||
5.处罚程序; | 5.《中国公民出国旅游管理办法》; | ||||||||||||
6.处罚结果。 | 6.《导游人员管理条例》; | ||||||||||||
7.《导游管理办法》; | |||||||||||||
8.《旅游行政处罚办法》。 | |||||||||||||
13 | 行政处罚 | 对在线旅游经营者违法行为的行政处罚 | 1.主体信息; | 1.《中华人民共和国政府信息公开条例》; | 执法决定信息在决定作出之日起7个工作日内公开,其他相关信息形成或变更之日起20个工作日内公开 | 县级(市辖区、县级市)文化和旅游行政部门 | ■政府网站 | √ | √ | √ | |||
2.案由; |
2.《在线旅游经营服务管理暂行规定》; | ||||||||||||
3.处罚依据; | 3.《旅游行政处罚办法》。 | ||||||||||||
4.处罚条件; | |||||||||||||
5.处罚程序; | |||||||||||||
6.处罚结果。 |