大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
您现在所在的位置是: 首页>决策公开>规划计划
索引号: E23430/2024-02169 主题分类: 国土资源、能源
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:自然资源局 生成日期: 2024-01-23 15:02
名  称: 2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:规划计划执行情况表
文件有效期: 有效

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:规划计划执行情况表

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:规划计划执行情况表

字体【??????】
2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:规划计划执行情况表
单位:
用地单位 时间 批次 宗数 占用地类
面积小计 新增用地面积    农用地 建设用地 未利用地
其中:耕地
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府 2023年批复 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2022年度第一批村庄建设用地 1 11.2635 11.2635 11.2605 9.306 0 0.003
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府 2023.5.5 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2023年度第一批村庄建设用地 1 3.5970 3.5970 3.597 0 0 0
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府 2023.7.11 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2023年度第二批村庄建设用地 1 235.2315 235.2315 235.2315 9.4215 0 0
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府 2023.7.31 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:2023年度第五批村庄建设用地 1 5.1930 5.1930 5.193 4.179 0 0
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府 2023.12.8 江西上饶岑阳220KV输变电工程 1 46.3635 46.3635 40.0020 3.7455 0 6.3615
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府 2023.12.8 沪昆高速横峰南出口与连接线北段建设项目 1 122.5455 117.7275 114.8355 70.0575 4.818 2.892
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人民政府 2023.12.8 横峰经开区城镇污水处理厂及管网项目 1 56.8590 56.859 56.5725 1.1235 0 0.2865
大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:使用小计 7 481 476 467 98 5 10
计划指标 1794
剩余计划数 1317.7650
    关联: