大发体育在线_大发体育投注-彩票平台

图片
您现在所在的位置是: 首页>六稳六保
索引号: E23140/2023-00376 主题分类: null
发布机构: 大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:人社局 生成日期: 2023-04-12 11:33
名  称: 上饶市优尚职业技能培训学校育婴员培训公示
文件有效期: 有效

上饶市优尚职业技能培训学校育婴员培训公示

上饶市优尚职业技能培训学校育婴员培训公示

字体【??????】

    按照省人社厅、省财政厅《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台印发江西省就业补助资金职业培训补贴管理办法的通知》(赣人社发「2019」3号文件要求和《大发体育在线_大发体育投注-彩票平台做好职业技能提升行动专账资金使用管理工作的通知》(赣人社发「2022」30号文件要求,现已通过对2023年上饶市优尚职业技能培训学校申报的58名育婴员培训学员资料的审核,符合培训要求。培训时间:2023年4月18日至4月27日。现对该培训机构培训人员进行公示。
    如对上述人员有异议,请向大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心反映。
   
    联系人:杨瑾     联系电话:07935783330
                                                      

                                                    大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:就业创业服务中心                                                                                                                                                                      
                                                        2023年4月12日

2023年大发体育在线_大发体育投注-彩票平台:育婴员培训
序号 姓名 性别 身份证号码 人员类别 联系电话
1 李*珍 36232519********4x 农村转移就业劳动者 150******76
2 周*英 36232519********28 农村转移就业劳动者 137******28
3 徐*珍 36232519********44 农村转移就业劳动者 187******30
4 付*花 36232519********25 城乡贫困劳动力 187******47
5 郑*香 36232519********69 城乡贫困劳动力 137******81
6 张*兰 36232519********4x 城乡贫困劳动力 135******61
7 徐*霞 36232519********26 城乡贫困劳动力 139******19
8 江*花 36232519********21 农村转移就业劳动者 138******55
9 郑*香 36232519********26 农村转移就业劳动者 135******80
10 洪*花 36232519********4X 农村转移就业劳动者 159******34
11 周*英 36232519********23 农村转移就业劳动者 151******50
12 汪*媖 36232519********25 农村转移就业劳动者 137******53
13 戈*丹 36232519********28 农村转移就业劳动者 191******59
14 胡*花 36232519********44 城乡贫困劳动力 189******28
15 胡*玉 36232520********21 农村转移就业劳动者 184******92
16 蔡*莹 36232520********25 农村转移就业劳动者 177******91
17 周*平 36220119********25 城乡贫困劳动力 152******98
18 杨*凤 36232519********22 城乡贫困劳动力 188******78
19 徐*英 36232619********29 城乡贫困劳动力 159******02
20 钟*凤 36232519********61 城乡贫困劳动力 159******23
21 杨*琴 36232619********25 城乡贫困劳动力 136******26
22 李*菊 36232519********49 城乡贫困劳动力 183******19
23 周*英 36232519********4X 城乡贫困劳动力 152******92
24 王*芬 53262719********22 城乡贫困劳动力 139******52
25 李*花 36232519********28 农村转移就业劳动者 188******12
26 谢*华 36232619********4X 农村转移就业劳动者 181******85
27 李*光 36232619********63 农村转移就业劳动者 188******63
28 曾*花 36232519********48 农村转移就业劳动者 188******04
29 曾*香 36232519********43 农村转移就业劳动者 198******78
30 毛*花 36232519********22 农村转移就业劳动者 135******82
31 杨*嫆 36232519********27 农村转移就业劳动者 180******58
32 李*杨 36232519********22 城乡贫困劳动力 191******69
33 王*英 36232619********27 农村转移就业劳动者 199******37
34 李*英 36232519********26 农村转移就业劳动者 131******73
35 周*英 36232519********24 农村转移就业劳动者 152******53
36 吴*英 36232519********23 农村转移就业劳动者 187******81
37 黄*英 36232519********20 农村转移就业劳动者 199******78
38 苏*香 36232519********23 农村转移就业劳动者 138******51
39 李*芳 36242119********21 农村转移就业劳动者 188******29
40 郑*秀 36112519********22 城乡贫困劳动力 159******05
41 邓*琴 36232519********20 农村转移就业劳动者 182******99
42 陈*琴 36232519********21 农村转移就业劳动者 186******43
43 鲁*凤 36232519********62 城乡贫困劳动力 177******61
44 丁*兰 36232519********48 城乡贫困劳动力 152******84
45 徐*新 36232519********20 城乡贫困劳动力 181******33
46 曾*花 36232519********86 城乡贫困劳动力 152******45
47 曾*兰 36232519********22 农村转移就业劳动者 151******62
48 张*平 36232519********49 城乡贫困劳动力 177******86
49 童*花 36232519********26 农村转移就业劳动者 139******42
50 李*凤 36232519********20 农村转移就业劳动者 151******54
51 李*华 36232619********44 农村转移就业劳动者 135******62
52 洪*英 36232519********22 农村转移就业劳动者 151******67
53 张*凤 36232519********41 农村转移就业劳动者 182******86
54 李*芳 36232619********27 农村转移就业劳动者 182******67
55 李*珍 36232519********4X 农村转移就业劳动者 178******80
56 谢*娥 36232519********22 农村转移就业劳动者 181******99
57 谢*香 36232519********2X 农村转移就业劳动者 183******30
58 杨*梅 36232519********29 农村转移就业劳动者 187******02


    关联: